配送ランク | SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 道東エリア | 2000 | 2700 | 4000 | 6700 | 12845 | 18536 | 29527 | 38709 | 50800 |
道北エリア | 2000 | 2700 | 4000 | 6700 | 12845 | 18536 | 29527 | 38709 | 50800 | |
札幌/千歳 | 1891 | 2573 | 3764 | 6200 | 11764 | 16836 | 26164 | 34600 | 45709 | |
函館エリア | 1773 | 2445 | 3518 | 5827 | 9727 | 15418 | 23818 | 30673 | 40864 | |
東北 | 青森 | 1664 | 2327 | 3391 | 5573 | 9336 | 14373 | 22591 | 29818 | 38464 |
秋田 | 1664 | 2300 | 3364 | 5300 | 8900 | 13145 | 20736 | 27682 | 35927 | |
岩手 | 1645 | 2291 | 3227 | 5164 | 8509 | 12000 | 18909 | 25727 | 33627 | |
宮城 | 1436 | 2073 | 3000 | 4400 | 7718 | 10845 | 16482 | 23273 | 30936 | |
山形 | 1436 | 2073 | 3000 | 4400 | 7718 | 10845 | 16482 | 23273 | 30936 | |
福島 | 1427 | 2064 | 2982 | 4264 | 7327 | 10500 | 15945 | 22618 | 29636 | |
関東 | 茨城 | 1418 | 2036 | 2964 | 4100 | 7036 | 10245 | 15518 | 21964 | 28445 |
栃木 | 1418 | 2036 | 2964 | 4100 | 7036 | 10245 | 15518 | 21964 | 28445 | |
群馬 | 1418 | 2036 | 2964 | 4100 | 7036 | 10245 | 15518 | 21964 | 28445 | |
埼玉 | 1418 | 2036 | 2964 | 4100 | 7036 | 10245 | 15518 | 21964 | 28445 | |
千葉 | 1418 | 2036 | 2964 | 4100 | 7036 | 10245 | 15518 | 21964 | 28445 | |
東京 | 1418 | 2036 | 2964 | 4100 | 7036 | 10245 | 15518 | 21964 | 28445 | |
神奈川 | 1418 | 2036 | 2964 | 4100 | 7036 | 10245 | 15518 | 21964 | 28445 | |
山梨 | 1418 | 2036 | 2964 | 4100 | 7036 | 10245 | 15518 | 21964 | 28445 | |
信越 | 長野 | 1427 | 2064 | 2982 | 4264 | 7327 | 10500 | 15945 | 22618 | 29636 |
新潟 | 1436 | 2064 | 2991 | 4382 | 7673 | 10773 | 16364 | 23100 | 30691 | |
北陸 | 富山 | 1445 | 2091 | 3127 | 4564 | 8109 | 11200 | 17409 | 24127 | 32127 |
石川 | 1445 | 2091 | 3127 | 4564 | 8109 | 11200 | 17409 | 24127 | 32127 | |
福井 | 1645 | 2291 | 3236 | 5173 | 8545 | 12073 | 19027 | 25909 | 33882 | |
中部 | 静岡 | 1418 | 2036 | 2964 | 4100 | 7036 | 10245 | 15518 | 21964 | 28445 |
愛知 | 1436 | 2073 | 3000 | 4400 | 7718 | 10845 | 16482 | 23273 | 30936 | |
岐阜 | 1436 | 2073 | 3000 | 4400 | 7718 | 10845 | 16482 | 23273 | 30936 | |
三重 | 1436 | 2073 | 3100 | 4500 | 8018 | 11045 | 17182 | 23773 | 31636 | |
関西 | 滋賀 | 1445 | 2091 | 3127 | 4564 | 8109 | 11200 | 17409 | 24127 | 32127 |
京都 | 1645 | 2291 | 3227 | 5164 | 8509 | 12000 | 18909 | 25727 | 33627 | |
奈良 | 1445 | 2091 | 3136 | 4573 | 8145 | 11273 | 17527 | 24309 | 32382 | |
大阪 | 1645 | 2291 | 3236 | 5173 | 8545 | 12073 | 19027 | 25909 | 33882 | |
和歌山 | 1664 | 2300 | 3364 | 5300 | 8900 | 13145 | 20736 | 27682 | 35927 | |
兵庫 | 1645 | 2291 | 3236 | 5173 | 8545 | 12073 | 19027 | 25909 | 33882 | |
中国 | 岡山 | 1664 | 2318 | 3382 | 5564 | 9291 | 14291 | 22473 | 29636 | 38218 |
広島 | 1773 | 2445 | 3518 | 5827 | 9727 | 15418 | 23818 | 30673 | 40864 | |
鳥取 | 1664 | 2318 | 3382 | 5564 | 9291 | 14291 | 22473 | 29636 | 38218 | |
島根 | 1773 | 2436 | 3500 | 5800 | 9682 | 15345 | 23700 | 30491 | 40618 | |
山口 | 1782 | 2464 | 3636 | 5973 | 10818 | 16264 | 24745 | 33027 | 43045 | |
四国 | 香川 | 1664 | 2327 | 3491 | 5573 | 9436 | 14573 | 22791 | 30218 | 39064 |
徳島 | 1664 | 2309 | 3364 | 5327 | 9045 | 13418 | 21145 | 28264 | 36773 | |
愛媛 | 1773 | 2445 | 3518 | 5827 | 9827 | 15618 | 24118 | 31073 | 41464 | |
高知 | 1773 | 2445 | 3518 | 5827 | 9827 | 15618 | 24118 | 31073 | 41464 | |
九州 | 福岡 | 1891 | 2582 | 3773 | 6245 | 11845 | 16991 | 26400 | 34945 | 46200 |
佐賀 | 1900 | 2600 | 3800 | 6300 | 11945 | 17136 | 26627 | 35309 | 46700 | |
長崎 | 1909 | 2618 | 3827 | 6445 | 12536 | 17782 | 29045 | 36664 | 48291 | |
大分 | 1909 | 2618 | 3827 | 6445 | 12536 | 17782 | 29045 | 36664 | 48291 | |
熊本 | 1900 | 2600 | 3800 | 6400 | 12445 | 17636 | 28827 | 36309 | 47800 | |
宮崎 | 2018 | 2736 | 4264 | 7100 | 13127 | 19836 | 30591 | 41918 | 54991 | |
鹿児島 | 2018 | 2736 | 4264 | 7100 | 13127 | 19836 | 30591 | 41918 | 54991 | |
沖縄 | 沖縄 | 2382 | 3764 | 5745 | 10191 | 19145 | 29718 | 46136 | 65264 | 87445 |
STORE INFORMATION
1-10-11, Higashiyama, Meguro-ku, Tokyo, 153-0043 JAPAN
Open Thur - Sun 12:00-18:00 Closed Mon, Tue & Wed
03-5768-7180(T) shop@hike-shop.com
HIKE Area Map