配送ランク | SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 道東エリア | 1900 | 2500 | 3700 | 6100 | 11750 | 16750 | 26750 | 34450 | 44850 |
道北エリア | 1900 | 2500 | 3700 | 6100 | 11750 | 16750 | 26750 | 34450 | 44850 | |
札幌/千歳 | 1800 | 2400 | 3500 | 5700 | 10850 | 15350 | 23850 | 31050 | 40750 | |
函館エリア | 1700 | 2300 | 3300 | 5400 | 8950 | 14150 | 21850 | 27650 | 36650 | |
東北 | 青森 | 1600 | 2200 | 3200 | 5200 | 8650 | 13250 | 20850 | 27150 | 34750 |
秋田 | 1600 | 2200 | 3200 | 5000 | 8350 | 12250 | 19350 | 25550 | 32950 | |
岩手 | 1600 | 2200 | 3100 | 4900 | 8050 | 11250 | 17750 | 23950 | 31150 | |
宮城 | 1400 | 2000 | 2900 | 4200 | 7350 | 10250 | 15550 | 21850 | 28950 | |
山形 | 1400 | 2000 | 2900 | 4200 | 7350 | 10250 | 15550 | 21850 | 28950 | |
福島 | 1400 | 2000 | 2900 | 4100 | 7050 | 10050 | 15250 | 21550 | 28150 | |
関東 | 茨城 | 1400 | 2000 | 2900 | 4000 | 6850 | 9950 | 15050 | 21250 | 27450 |
栃木 | 1400 | 2000 | 2900 | 4000 | 6850 | 9950 | 15050 | 21250 | 27450 | |
群馬 | 1400 | 2000 | 2900 | 4000 | 6850 | 9950 | 15050 | 21250 | 27450 | |
埼玉 | 1400 | 2000 | 2900 | 4000 | 6850 | 9950 | 15050 | 21250 | 27450 | |
千葉 | 1400 | 2000 | 2900 | 4000 | 6850 | 9950 | 15050 | 21250 | 27450 | |
東京 | 1400 | 2000 | 2900 | 4000 | 6850 | 9950 | 15050 | 21250 | 27450 | |
神奈川 | 1400 | 2000 | 2900 | 4000 | 6850 | 9950 | 15050 | 21250 | 27450 | |
山梨 | 1400 | 2000 | 2900 | 4000 | 6850 | 9950 | 15050 | 21250 | 27450 | |
信越 | 長野 | 1400 | 2000 | 2900 | 4100 | 7050 | 10050 | 15250 | 21550 | 28150 |
新潟 | 1400 | 2000 | 2900 | 4200 | 7350 | 10250 | 15550 | 21850 | 28950 | |
北陸 | 富山 | 1400 | 2000 | 3000 | 4300 | 7650 | 10450 | 16250 | 22350 | 29650 |
石川 | 1400 | 2000 | 3000 | 4300 | 7650 | 10450 | 16250 | 22350 | 29650 | |
福井 | 1600 | 2200 | 3100 | 4900 | 8050 | 11250 | 17750 | 23950 | 31150 | |
中部 | 静岡 | 1400 | 2000 | 2900 | 4000 | 6850 | 9950 | 15050 | 21250 | 27450 |
愛知 | 1400 | 2000 | 2900 | 4200 | 7350 | 10250 | 15550 | 21850 | 28950 | |
岐阜 | 1400 | 2000 | 2900 | 4200 | 7350 | 10250 | 15550 | 21850 | 28950 | |
三重 | 1400 | 2000 | 3000 | 4300 | 7650 | 10450 | 16250 | 22350 | 29650 | |
関西 | 滋賀 | 1400 | 2000 | 3000 | 4300 | 7650 | 10450 | 16250 | 22350 | 29650 |
京都 | 1600 | 2200 | 3100 | 4900 | 8050 | 11250 | 17750 | 23950 | 31150 | |
奈良 | 1400 | 2000 | 3000 | 4300 | 7650 | 10450 | 16250 | 22350 | 29650 | |
大阪 | 1600 | 2200 | 3100 | 4900 | 8050 | 11250 | 17750 | 23950 | 31150 | |
和歌山 | 1600 | 2200 | 3200 | 5000 | 8350 | 12250 | 19350 | 25550 | 32950 | |
兵庫 | 1600 | 2200 | 3100 | 4900 | 8050 | 11250 | 17750 | 23950 | 31150 | |
中国 | 岡山 | 1600 | 2200 | 3200 | 5200 | 8650 | 13250 | 20850 | 27150 | 34750 |
広島 | 1700 | 2300 | 3300 | 5400 | 8950 | 14150 | 21850 | 27650 | 36650 | |
鳥取 | 1600 | 2200 | 3200 | 5200 | 8650 | 13250 | 20850 | 27150 | 34750 | |
島根 | 1700 | 2300 | 3300 | 5400 | 8950 | 14150 | 21850 | 27650 | 36650 | |
山口 | 1700 | 2300 | 3400 | 5500 | 9950 | 14850 | 22550 | 29650 | 38350 | |
四国 | 香川 | 1600 | 2200 | 3300 | 5200 | 8750 | 13450 | 21050 | 27550 | 35350 |
徳島 | 1600 | 2200 | 3200 | 5000 | 8450 | 12450 | 19650 | 25950 | 33550 | |
愛媛 | 1700 | 2300 | 3300 | 5400 | 9050 | 14350 | 22150 | 28050 | 37250 | |
高知 | 1700 | 2300 | 3300 | 5400 | 9050 | 14350 | 22150 | 28050 | 37250 | |
九州 | 福岡 | 1800 | 2400 | 3500 | 5700 | 10850 | 15350 | 23850 | 31050 | 40750 |
佐賀 | 1800 | 2400 | 3500 | 5700 | 10850 | 15350 | 23850 | 31050 | 40750 | |
長崎 | 1800 | 2400 | 3500 | 5800 | 11350 | 15850 | 26050 | 32050 | 41850 | |
大分 | 1800 | 2400 | 3500 | 5700 | 10850 | 15350 | 23850 | 31050 | 40750 | |
熊本 | 1800 | 2400 | 3500 | 5800 | 11350 | 15850 | 26050 | 32050 | 41850 | |
宮崎 | 1900 | 2500 | 3900 | 6400 | 11850 | 17750 | 27350 | 36950 | 48050 | |
鹿児島 | 1900 | 2500 | 3900 | 6400 | 11850 | 17750 | 27350 | 36950 | 48050 | |
沖縄 | 沖縄 | 2200 | 3400 | 5200 | 9100 | 17150 | 26450 | 41050 | 57450 | 76550 |
STORE INFORMATION
1-10-11, Higashiyama, Meguro-ku, Tokyo, 153-0043 JAPAN
Open Thur - Sun 12:00-18:00 Closed Mon, Tue & Wed
03-5768-7180(T) shop@hike-shop.com
HIKE Area Map